CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT TRUNG
Xưởng SX: Tỉnh lộ 835, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
P.Kinh doanh: 0903 067 399 – 0906 750 799 – 0903 376 039
CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT TRUNG
Xưởng SX: Tỉnh lộ 835, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
P.Kinh doanh: 0903 067 399 – 0906 750 799 – 0903 376 039
Tên sản phẩm: Tấm lợp lấy sáng composite(F,R.P) kiểu sóng kliplok
Qui cách sản phẩm:
Kiểu sóng | 4 sóng Kliplok | ||
Mã số | KL4 | ||
Khổ rộng | 990mm | Dung sai | ±5mm |
Hữu dụng | 940mm | Dung sai | ±5mm |
Bước sóng | 314mm | Dung sai | ±5mm |
Cao sóng | 42mm | Dung sai | ±2mm |
Thành phần nguyên liệu:
* Nhựa polyester (xuất xứ Đài Loan) : 65.5%
* Sợi thủy tinh,sợi gia cường( xuất xứ Trung Quốc) : 32 %
* Chất đóng rắn (xuất xứ Trung Quốc):1%
* Phụ gia chống tia UV(xuất xứ Đức): 1.5%
Qui cách sản phẩm:
STT | TÍNH NĂNG | ĐƠN VỊ | CHỈ SỐ |
1 | Độ chuyền sáng | % | 55 ~ 75 |
2 | Tỉ trọng | G/cm3 | 1.20 ÷ 1.22 |
3 | Hệ số cách nhiệt | Mm/m .oC | 0.065 |
4 | Khả năng chịu nhiệt | oC | -40 oC ~ +140 oC |
5 | Hệ số truyền nhiệt | W/m2. oC | 0.2 |
6 | chịu lực kéo | N/mm3 | >=178 |
7 | Chịu lực uốn | N/mm | 60 |
8 | Độ đàn hồi | Mpa | 1.200 – 1.500 |
9 | Giới hạn | Mpa | 43 |
10 | Độ giãn dài | % | >=6 |
11 | Tỷ nhiệt | KJ/kg.K | 1.17 |
12 | Nhiệt độ biến dạng | oC | 130 |
13 | Hiệu quả cách âm | 10mm | |
14 | Khả năng ngăn tia cực tím | % | 85 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.